KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Selasa, 20 Desember 2011
NO | Kelas | Badminton | Puisi | Tarik Tambang | Sumpit Kedelai | Cuus Door | Hand Made | Nilai | Medali | ||||
| | Pa | Pi | | Pa | Pi | | Pa | Pi | | | | |
1. | 1A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 300 | _ | |
2. | 1B | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 | _ | |
3. | 1C | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 375 | 1 | |
4. | 1D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 300 | 1 | |
5. | 2A | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | _ | |
6. | 2B | 25 | 100 | 75 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 | 500 | 1 | |
7. | 2C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 300 | 1 | |
8. | 3A | 75 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 | 50 | 425 | 1 | |
9. | 3B | 100 | 75 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 475 | 2 | |
10. | 3C | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 375 | 2 | |
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Selasa, 20 Desember 2011
NO | Kelas | Badminton | Puisi | Tarik Tambang | Sumpit Kedelai | Cuus Door | Hand Made | Nilai | Medali | ||||
| | Pa | Pi | | Pa | Pi | | Pa | Pi | | | | |
1. | 4A | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 75 | 25 | 25 | 325 | _ | |
2. | 4B | 50 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 50 | 50 | 375 | _ | |
3. | 5A | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | 50 | 75 | 75 | 450 | 1 | |
4. | 5B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 300 | 1 | |
5. | 5C | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 550 | 3 | |
6. | INT1A | 50 | 75 | 75 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 75 | 450 | _ | |
7. | INT1B | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 100 | 100 | 475 | 2 | |
8. | INT3 | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 375 | 2 | |
S
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Rabu, 21 Desember 2011
NO | Kelas | Basket | Volly Sungai | Master Cheaf | DownHill | Doble Hokky | Pidato | Daur Ulang | Nilai | Medali |
1. | 1A | 25 | 50 | 25 | 25 | 75 | - | 25 | 225 | _ |
2. | 1B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 150 | _ |
3. | 1C | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 300 | 1 |
4. | 1D | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 200 | _ |
5. | 2A | 50 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 350 | 1 |
6. | 2B | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 75 | 75 | 350 | 1 |
7. | 2C | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 225 | _ |
8. | 3A | 1OO | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 1 |
9. | 3B | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 50 | 25 | 350 | 2 |
10. | 3C | 75 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 1 |
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Rabu, 21 Desember 2011
NO | Kelas | Basket | Volly Sungai | Master Cheaf | DownHill | Doble Hokky | Pidato | Daur Ulang | Nilai | Medali |
1. | 4A | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 25 | 25 | 250 | _ |
2. | 4B | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 25 | 325 | 2 |
3. | 5A | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 250 | _ |
4. | 5B | 100 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 275 | 1 |
5. | 5C | 75 | 75 | 100 | 100 | 50 | 75 | 75 | 550 | 2 |
6. | INT3 | 25 | 100 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 300 | 1 |
7. | INT1A | 25 | 50 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 325 | _ |
8. | INT1B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 250 | 1 |
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Kamis, 22 Desember 2011
NO | Kelas | Futsal | Muslimah In Fashion | ASSALAM Got Tallent | Tenis Meja | Lukis | Halang Rintang | Balap Karung | Nilai | Medali | ||
| | | | | Pa | Pi | | | Pa | Pi | | |
1. | 4A | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 | 75 | 25 | 100 | 500 | 1 |
2. | 4B | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 25 | 425 | 2 |
3. | 5A | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 | - |
4. | 5B | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 | 1 |
5. | 5C | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 100 | 75 | 700 | 4 |
6. | INT3 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 300 | - |
7. | INT1A | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 300 | - |
8. | INT 1B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 50 | 325 | 1 |
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Kamis, 22 Desember 2011
NO | Kelas | Futsal | Muslimah In Fashion | ASSALAM Got Tallent | Tenis Meja | Lukis | Halang Rintang | Balap Karung | Nilai | Medali | ||
| | | | | Pa | Pi | | | Pa | Pi | | |
1. | 1A | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 75 | 25 | 75 | 475 | 2 |
2. | 1B | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 275 | - |
3. | 1C | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 325 | 1 |
4. | 1D | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 50 | 325 | 1 |
5. | 2A | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 | - |
6. | 2B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 300 | - |
7. | 2C | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 300 | - |
8. | 3A | 50 | 25 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 | 1 |
9. | 3B | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 50 | 400 | 2 |
10. | 3C | 100 | 75 | 25 | 25 | 75 | 50 | 25 | 75 | 100 | 550 | 2 |
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Sabtu,24 Desember 2011
NO | Kelas | Volly | Rubrik | Religy Song | Tilawah | Moving Water | Maraton | Grapyak Rame-Rame | Nilai | Medali | ||
| | | | | | | Pa | Pi | Pa | Pi | | |
1. | 1A | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 75 | 25 | 25 | 350 | - |
2. | 1B | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 1 |
3. | 1C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | 325 | 1 |
4. | 1D | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | - |
5. | 2A | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | - |
6. | 2B | 25 | 50 | 75 | 25 | 75 | 75 | 25 | 100 | 75 | 525 | 1 |
7. | 2C | 25 | 25 | 25 | 75 | 100 | 25 | 100 | 25 | 25 | 425 | 2 |
8. | 3A | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 300 | - |
9. | 3B | 25 | 75 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 450 | 2 |
10. | 3C | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 75 | 25 | 425 | 2 |
KLASEMEN SEMENTARA
Hari / tanggal : Sabtu,24 Desember 2011
NO | Kelas | Volly | Rubrik | Religy Song | Tilawah | Moving Water | Maraton | Grapyak Rame-Rame | Nilai | Medali | ||
| | | | | | | Pa | Pi | Pa | Pi | | |
1. | 4A | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 50 | 375 | 1 |
2. | 4B | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 50 | 25 | 25 | 375 | 1 |
3. | 5A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 275 | - |
4. | 5B | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 25 | 25 | 400 | 2 |
5. | 5C | 100 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 25 | 50 | 25 | 450 | 1 |
6. | INT 3 | 75 | 25 | 100 | 75 | 25 | 50 | 75 | 25 | 25 | 475 | 1 |
7. | INT 1A | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | 350 | 1 |
8. | INT 1B | 25 | 75 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 450 | 2 |
EmoticonEmoticon